BenjaniZimbabwe | Auxerre - Montpellier : 2-0 le 08/08/2002 Manchester CityNacido: |
Últimos Estadísticas
Año : |
| Temporada | Club | Campeonato | Competiciones Europeas | Jugados |
|---|---|---|---|---|
| 99-00 | Jomo Cosmos | 7 Goles, 15 Partidos | (-) | |
| 00-01 | Jomo Cosmos | 13 Goles, 30 Partidos | (-) | |
| 01-02 | Grasshopper Zürich | 4 Goles, 5 Partidos | (-) | |
| 02-03 | Auxerre | 7 Goles, 27 Partidos | 2+0 Goles, 7+3 Partidos (Liga de Campeones+UEFA) | |
| 03-04 | Auxerre | 3 Partidos | (-) | |
| 04-05 | Auxerre | 11 Goles, 31 Partidos | 1 Goles, 10 Partidos (UEFA) | |
| 05-06(jan) | Auxerre | 1 Goles, 11 Partidos | 2 Partidos (UEFA) | |
| 05-06 | Portsmouth | 1 Goles, 16 Partidos | (-) | |
| 06-07 | Portsmouth | 6 Goles, 31 Partidos | (-) | |
| 07-08 | Portsmouth | 12 Goles, 23 Partidos | (-) | |
| 07-08 | Manchester City | 3 Goles, 13 Partidos | (-) | |
| 08-09 | Manchester City | 1 Goles, 8 Partidos | 2 Goles, 4 Partidos (UEFA) |
ver la imagen(EMPICS) |
ver la imagen(EMPICS) |
ver la imagen(EMPICS) |
ver la imagen(EMPICS) |
ver la imagen(EMPICS) |
|||
|
|