1
-
0
No hay comentarios en directo para este partido
| Cottbus | Stats | Arminia Bielefeld |
|---|---|---|
| 50% | Posesión | 49% |
| 13 | Tiros | 14 |
| 4 | Tiros a puerta | 2 |
| 1 | Paradas | 1 |
| 7 | Tiros de Esquina | 6 |
| 16 | Faltas | 14 |
| 0 | Fueras de juego | 1 |
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 20 | Zancadillas | 17 |
| 250 | Pases correctos | 253 |
| 51 | Pases incorrectos | 49 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhard Tremmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 24 | Igor Mitreski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 |
| 4 | Stanislav Angelov | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 4 |
| 17 | Daniel Ziebig | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 10 | 4 |
| 6 | Vragel da Silva | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 |
| 33 | Mario Cvitanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 5 | 3 |
| 11 | Ervin Skela | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 13 | 0 |
| 7 | Timo Rost | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | 10 | 3 |
| 30 | Branko Jelic | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | Dennis Sörensen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 0 |
| 10 | Stiven Rivic | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 |
| 23 | Tomislav Piplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Christian Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dusan Vasiljevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Michal Papadopulos | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Christian Bassila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 28 | Ivan Radeljic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Efstathios Aloneftis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Rowen Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 |
| 16 | Andre Mijatovic | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| 2 | Markus Schuler | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 30 | 14 | 3 |
| 6 | Markus Bollmann | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| 31 | Radim Kucera | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1 |
| 24 | Daniel Halfar | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 5 | Rüdiger Kauf | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 6 | 3 |
| 13 | Oliver Kirch | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 3 |
| 7 | Thorben Marx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 |
| 18 | Artur Wichniarek | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 8 | 0 |
| 9 | Christian Eigler | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 3 | 0 |
| 14 | Jonas Kamper | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 32 | Robert Tesche | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 4 | Petr Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Leonidas Kampantais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Mathias Hain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sibusiso Zuma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bernd Korzynietz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CottbusEntrenador: Bojan Prasnikar
Captain: 7. Timo Rost
Ninguno
Arminia BielefeldEntrenador: Michael Frontzeck
Captain: 5. Rüdiger Kauf
Ninguno