No hay comentarios en directo para este partido
| Hertha BSC | Stats | Schalke 04 |
|---|---|---|
| 61% | Posesión | 38% |
| 15 | Tiros | 7 |
| 5 | Tiros a puerta | 3 |
| 0 | Paradas | 1 |
| 9 | Tiros de Esquina | 3 |
| 18 | Faltas | 25 |
| 6 | Fueras de juego | 0 |
| 2 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 22 | Zancadillas | 20 |
| 444 | Pases correctos | 248 |
| 78 | Pases incorrectos | 49 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav Drobny | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| 4 | Steve von Bergen | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 52 | 16 | 1 |
| 14 | Josip Simunic | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 47 | 6 | 1 |
| 44 | Gojko Kacar | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 8 | 2 |
| 5 | Sofian Chahed | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 1 | 7 |
| 3 | Arne Friedrich | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 2 |
| 6 | Rudolf Skacel | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 37 | 21 | 3 |
| 28 | Fabian Lustenberger | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 49 | 3 | 3 |
| 20 | Patrick Ebert | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 42 | 7 | 1 |
| 10 | Raffael Caetano de Araújo | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 50 | 7 | 2 |
| 33 | André Lima | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 31 | 7 | 0 |
| 12 | Christian Fiedler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Pascal Bieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pal Dardai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lukasz Piszczek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 7 | Carlos da Silva Mineiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Solomon Okoronkwo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Bryan Arguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Neuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
| 23 | Benedikt Höwedes | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3 |
| 24 | Christian Pander | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 4 | 1 |
| 18 | Marcio Rafael Ferreira de Souza | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 |
| 2 | Heiko Westermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 |
| 8 | Fabian Ernst | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 9 | 3 |
| 21 | Carlos Grossmüller | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 |
| 13 | Jermaine Jones | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 19 | 5 | 5 |
| 14 | Gerald Asamoah | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 |
| 22 | Kevin Kuranyi | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 7 | 1 |
| 19 | Halil Altintop | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 9 | 0 |
| 9 | Søren Larsen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Albert Streit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mathias Schober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mathias Abel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Vicente Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Peter Lövenkrands | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
Hertha BSCEntrenador: Lucien Favre
Captain: 3. Arne Friedrich
Ninguno
Schalke 04Entrenador: Mirko Slomka
Captain: 5. Marcelo Bordon
Ninguno