2
-
No hay comentarios en directo para este partido
| Nuremberg | Stats | Hertha BSC |
|---|---|---|
| 58% | Posesión | 41% |
| 14 | Tiros | 8 |
| 5 | Tiros a puerta | 1 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 2 | Tiros de Esquina | 5 |
| 13 | Faltas | 12 |
| 4 | Fueras de juego | 2 |
| 1 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 16 | Zancadillas | 11 |
| 353 | Pases correctos | 246 |
| 67 | Pases incorrectos | 51 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Jaromír Blazek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 5 | Andreas Wolf | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 3 |
| 28 | Dominik Reinhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1 | 2 |
| 4 | Leandro Gláuber | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 37 | 6 | 1 |
| 11 | Marek Mintal | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 9 | 0 |
| 6 | Tomas Galásek | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 | 0 |
| 22 | Marco Engelhardt | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 10 | 1 |
| 24 | Peer Kluge | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 9 | 5 |
| 10 | Zvjezdan Misimovic | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36 | 16 | 2 |
| 9 | Angelos Charisteas | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 5 | 1 |
| 17 | Nicky Adler | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18 | 2 | 1 |
| 16 | Ralf Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 36 | Jaouhar Mnari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jan Kristiansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 35 | Chhunly Pagenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ivan Saenko | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 32 | Leon Benko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Daniel Klewer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav Drobny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 4 | Steve Von Bergen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 |
| 29 | Malik Fathi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 3 |
| 3 | Arne Friedrich | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 | 1 | 1 |
| 14 | Josip Simunic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 12 | 1 |
| 6 | Gilberto da Silva Melo | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 |
| 19 | Andreas Schmidt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| 8 | Pal Dardai | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 8 | 1 |
| 28 | Fabian Lustenberger | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 |
| 9 | Marko Pantelic | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 | 6 | 1 |
| 33 | André Lima | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 |
| 12 | Christian Fiedler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ibrahima Traore | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 7 | Carlos da Silva Mineiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Pascal Bieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sofian Chahed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tobias Grahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 |
| 21 | Solomon Okoronkwo | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
NurembergEntrenador: Hans Meyer
Captain: 6. Tomás Galasek
Ninguno
Ninguno
Hertha BSCEntrenador: Lucien Favre
Captain: 3. Arne Friedrich
Ninguno
Ninguno