6
-
0
No hay comentarios en directo para este partido
| Inglaterra | Stats | Andorra |
|---|---|---|
| 80% | Posesión | 20% |
| 30 | Tiros | 2 |
| 12 | Tiros a puerta | 0 |
| 0 | Paradas | 2 |
| 16 | Tiros de Esquina | 0 |
| 10 | Faltas | 6 |
| 3 | Fueras de juego | 0 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 11 | Zancadillas | 12 |
| 514 | Pases correctos | 82 |
| 146 | Pases incorrectos | 12 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Joleon Lescott | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 15 | 0 |
| 3 | Ashley Cole | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 23 | 1 |
| 2 | Glen Johnson | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 61 | 4 | 1 |
| 6 | John Terry | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 7 | 2 |
| 8 | Frank Lampard | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 28 | 1 |
| 7 | David Beckham | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 27 | 0 |
| 4 | Steven Gerrard | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 10 | 2 |
| 10 | Wayne Rooney | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 |
| 9 | Peter Crouch | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 |
| 11 | Theo Walcott | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 32 | 1 | 1 |
| 12 | Paul Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ashley Young | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 8 | 2 |
| 18 | Carlton Cole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jermain Defoe | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 14 | Wayne Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 1 |
| 16 | Shaun Wright-Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gary Neville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koldo Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 4 | Oscar Sonejee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | Antoni Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Txema Txema | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Ildefonso Lima | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 8 | Marcio Vieira | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| 11 | Xavier Andorra | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 10 | Manolo Jimenez | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 |
| 2 | Josep Ayala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 |
| 7 | Sergi Moreno | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 9 | Fernando Silva | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 15 | Victor Hugo Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | José Antonio Gómes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Genis Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Victor Rodriguez Soria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Juli Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Marc Vales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Jordi Escura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las alineaciónes para este partido no están disponibles
Comentarios 1 - 5 de 5
JUL d ¿ De dónde sacaste semejante burrada de que Bolivar fué español ?
...Entónces Don Quijote fué marroquí y la reina Sofía palestina....
tu patria venezuela la libero el español simon bolivar....a ver cuando venezuela pide la devolucion de la guayana y de las antillas corazon,aruba y bonaire y que en trinidad y tobago sea el español cooficial!
Pobre Andorra...
venezuela es mi patria querida la liberto fue simon bolivar
PUEDE ENCONTRAR TODOS LOS PARTIDOS EN LA WEB: PREMIER LEAGUE, LIGA, SEGUNDA DIVISION, SERIE A, BUNDESLIGA, CLASIFICACION COPA DEL MUNDO 2010, CONFEDERATIONS CUP, AMISTOSOS Y OTRO MAS
Por favor regístrate para dejar un comentario
Aún no eres usuario de Yahoo! Regístrate gratis para obtener una cuenta