Harry KewellGalatasaray DelanteroAltura: 1.81m. Peso: 74.00kg. Nacionalidad: Australia Nacido: 22/09/1978 en Sydney |
Últimos Estadísticas
Año : |
| Temporada | Club | Campeonato | Competiciones Europeas | Jugados |
|---|---|---|---|---|
| 95-96 | Leeds United | 2 Partidos | (-) | |
| 96-97 | Leeds United | 1 Partidos | (-) | |
| 97-98 | Leeds United | 5 Goles, 29 Partidos | (-) | |
| 98-99 | Leeds United | 6 Goles, 38 Partidos | 4 Partidos (UEFA) | |
| 99-00 | Leeds United | 10 Goles, 36 Partidos | 5 Goles, 9 Partidos (UEFA) | |
| 00-01 | Leeds United | 2 Goles, 17 Partidos | 9 Partidos (Liga de Campeones) | |
| 01-02 | Leeds United | 8 Goles, 27 Partidos | 2 Goles, 7 Partidos (UEFA) | |
| 02-03 | Leeds United | 14 Goles, 31 Partidos | 1 Goles, 5 Partidos (UEFA) | |
| 03-04 | Liverpool FC | 7 Goles, 36 Partidos | 3 Goles, 8 Partidos (UEFA) | |
| 04-05 | Liverpool FC | 1 Goles, 18 Partidos | 12 Partidos (Liga de Campeones) | |
| 05-06 | Liverpool FC | 3 Goles, 27 Partidos | 6 Partidos (Liga de Campeones) | |
| 06-07 | Liverpool FC | 1 Goles, 2 Partidos | 1 Partidos (Liga de Campeones) | |
| 07-08 | Liverpool FC | 10 Partidos | 3 Partidos (Liga de Campeones) | |
| 0 | Galatasaray | 4 Goles, 6 Partidos (UEFA) |
ver la imagen(GETTY IMAGES) |
ver la imagen(GETTY IMAGES) |
|
|