2
-
No hay comentarios en directo para este partido
| Glasgow Rangers | Stats | Stuttgart |
|---|---|---|
| 39% | Posesión | 60% |
| 14 | Tiros | 17 |
| 5 | Tiros a puerta | 7 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 3 | Tiros de Esquina | 3 |
| 17 | Faltas | 14 |
| 0 | Fueras de juego | 4 |
| 3 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 15 | Zancadillas | 21 |
| 234 | Pases correctos | 386 |
| 67 | Pases incorrectos | 70 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allan McGregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 |
| 5 | Sasa Papac | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13 | 1 |
| 24 | Carlos Cuellar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 |
| 28 | Steven Whittaker | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 |
| 2 | Alan Hutton | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 |
| 3 | David Weir | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 |
| 7 | Brahim Hemdani | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | 1 |
| 6 | Barry Ferguson | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31 | 8 | 0 |
| 8 | Kevin Thomson | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | 8 | 1 |
| 11 | Charlie Adam | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 17 | 3 |
| 19 | Jean-Claude Darcheville | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 |
| 20 | DaMarcus Beasley | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 |
| 39 | Amdy Faye | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Nacho Novo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | Daniel Cousin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kris Boyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Roy Carroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kirk Broadfoot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphael Schäfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 5 | Serdar Tasci | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1 | 2 |
| 15 | Arthur Boka | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 20 | 3 |
| 3 | Ricardo Osorio | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 4 |
| 6 | Fernando Meira | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 20 | 1 |
| 13 | Pavel Pardo | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 52 | 4 | 2 |
| 28 | Sami Khedira | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 9 | 1 |
| 19 | Roberto Hilbert | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 2 | 4 |
| 25 | Antonio da Silva | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 11 | 3 |
| 33 | Mario Gomez | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| 18 | Jeronimo Maria Barreto Claudemir da Silva | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 |
| 9 | Eugen Anghel Ewerthon | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Yildiray Bastürk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 42 | Marco Pischorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alexander Farnerud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andreas Beck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michael Langer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ciprian Marica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glasgow RangersEntrenador: Walter Smith
Captain: Barry Ferguson
Ninguno
StuttgartEntrenador: Armin Veh
Captain: 6. Fernando Meira
Ninguno