1
-
No hay comentarios en directo para este partido
| Manchester United | Stats | Roma |
|---|---|---|
| 53% | Posesión | 47% |
| 12 | Tiros | 16 |
| 3 | Tiros a puerta | 4 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 6 | Tiros de Esquina | 2 |
| 12 | Faltas | 16 |
| 3 | Fueras de juego | 3 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 11 | Zancadillas | 18 |
| 343 | Pases correctos | 295 |
| 65 | Pases incorrectos | 45 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Tomasz Kuszczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 15 | Nemanja Vidic | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 1 |
| 3 | Patrice Evra | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 |
| 22 | John O'Shea | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 3 |
| 5 | Rio Ferdinand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 2 | 1 |
| 16 | Michael Carrick | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 2 |
| 18 | Paul Scholes | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 14 | 2 |
| 7 | Cristiano Ronaldo | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20 | 4 | 0 |
| 17 | Luís Almeida da Cunha | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | 1 |
| 10 | Wayne Rooney | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 4 | 0 |
| 9 | Louis Saha | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| 19 | Gerard Pique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Tom Heaton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ryan Giggs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 33 | Chris Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anderson Oliveira | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 32 | Carlos Tevez | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 25 | Danny Simpson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gianluca Curci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 5 | Philippe Mexes | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 |
| 22 | Max Tonetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 1 |
| 3 | Cicero João de Cézare | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 |
| 4 | Silveira dos Santos Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 3 | 3 |
| 20 | Simone Perrotta | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | 4 | 2 |
| 8 | Alberto Aquilani | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 3 |
| 16 | Daniele de Rossi | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 8 | 2 |
| 14 | Ludovic Giuly | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 |
| 30 | Alessandro Mancini | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 | 7 | 0 |
| 10 | Francesco Totti | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 3 | 1 |
| 15 | Vitorino Antunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Matteo Brighi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mirko Vucinic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 29 | Ahmed Barusso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | David Pizarro | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 |
| 27 | Julio Sergio Bertagnoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mauro Esposito | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Manchester UnitedEntrenador: Alex Ferguson
Captain: Rio Ferdinand
Ninguno
RomaEntrenador: Luciano Spalletti
Captain: 10. Francesco Totti
Ninguno