3
-
2
No hay comentarios en directo para este partido
| Stuttgart | Stats | Glasgow Rangers |
|---|---|---|
| 64% | Posesión | 35% |
| 22 | Tiros | 11 |
| 8 | Tiros a puerta | 4 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 5 | Tiros de Esquina | 3 |
| 9 | Faltas | 17 |
| 2 | Fueras de juego | 6 |
| 1 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 11 | Zancadillas | 16 |
| 481 | Pases correctos | 216 |
| 83 | Pases incorrectos | 41 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphael Schäfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 6 | Fernando Meira | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1 |
| 21 | Ludovic Magnin | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 47 | 27 | 3 |
| 2 | Andreas Beck | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 55 | 0 | 1 |
| 17 | Matthieu Delpierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 6 | 1 |
| 13 | Pavel Pardo | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 85 | 12 | 2 |
| 28 | Sami Khedira | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 8 | 0 |
| 19 | Roberto Hilbert | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 |
| 11 | Thomas Hitzlsperger | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 15 | 0 |
| 20 | Ciprian Marica | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 |
| 18 | Jeronimo Maria Barreto Claudemir da Silva | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 |
| 7 | Silvio Meißner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Antonio da Silva | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 7 | 1 |
| 5 | Serdar Tasci | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Michael Langer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ricardo Osorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eugen Anghel Ewerthon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 8 | Alexander Farnerud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allan McGregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
| 24 | Carlos Cuellar | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 |
| 5 | Sasa Papac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2 |
| 2 | Alan Hutton | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 2 | 3 |
| 3 | David Weir | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 |
| 8 | Kevin Thomson | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 6 | 2 |
| 7 | Brahim Hemdani | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 |
| 6 | Barry Ferguson | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 4 | 0 |
| 27 | Lee McCulloch | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 19 | Jean-Claude Darcheville | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 5 | 0 |
| 20 | DaMarcus Beasley | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| 21 | Kirk Broadfoot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Steven Naismith | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| 11 | Charlie Adam | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 |
| 29 | Daniel Cousin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Kris Boyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Steven Whittaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Roy Carroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StuttgartEntrenador: Armin Veh
Captain: 13. Pavel Pardo
Ninguno
Glasgow RangersEntrenador: Walter Smith
Captain: Barry Ferguson
Ninguno
Ninguno