1
-
1
Sin comentarios | Escribe tu comentario
No hay comentarios en directo para este partido
| Celtic de Glasgow | Stats | Manchester United |
|---|---|---|
| 26% | Posesión | 73% |
| 6 | Tiros | 30 |
| 3 | Tiros a puerta | 7 |
| 2 | Paradas | 0 |
| 4 | Tiros de Esquina | 13 |
| 5 | Faltas | 14 |
| 1 | Fueras de juego | 1 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 26 | Zancadillas | 13 |
| 159 | Pases correctos | 545 |
| 31 | Pases incorrectos | 76 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Boruc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Gary Caldwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 |
| 12 | Mark Wilson | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 4 |
| 2 | Andreas Hinkel | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 |
| 4 | Stephen McManus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| 11 | Paul Hartley | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 |
| 8 | Scott Brown | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4 | 7 |
| 13 | Shaun Maloney | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 6 | 5 |
| 19 | Barry Robson | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 2 |
| 26 | Cillian Sheridan | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 7 | Scott McDonald | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1 |
| 21 | Mark Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Paul Caddis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Massimo Donati | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 48 | Darren O'Dea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Lee Naylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Shunsuke Nakamura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ben Hutchinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Ben Foster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 5 | Rio Ferdinand | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 87 | 2 | 1 |
| 22 | John O'Shea | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 24 | 2 |
| 21 | Rafael Pereira da Silva | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 |
| 15 | Nemanja Vidic | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 6 | 0 |
| 24 | Darren Fletcher | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 3 | 3 |
| 16 | Michael Carrick | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6 | 1 |
| 7 | Cristiano Ronaldo | 0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 36 | 2 | 1 |
| 17 | Luís Almeida da Cunha | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 |
| 11 | Ryan Giggs | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 10 | 1 |
| 32 | Carlos Tevez | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 1 |
| 9 | Dimitar Berbatov | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 4 | 0 |
| 29 | Tomasz Kuszczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Anderson Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jonny Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Patrice Evra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 |
| 13 | Ji-sung Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wayne Rooney | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Celtic de GlasgowEntrenador: Gordon Strachan
Captain: Gary Caldwell
64′
76′
82′ Ninguno
Ninguno
Manchester UnitedEntrenador: Alex Ferguson
Captain: Ryan Giggs
46′
66′
71′ Ninguno
Por favor regístrate para dejar un comentario
Aún no eres usuario de Yahoo! Regístrate gratis para obtener una cuenta