Últimas noticias sobre Michael Owen
|
Últimos Estadísticas
Año : 2009 |
| Temporada | Club | Campeonato | Competiciones Europeas | Jugados |
|---|---|---|---|---|
| 96-97 | Liverpool FC | 1 Goles, 2 Partidos | (-) | |
| 97-98 | Liverpool FC | 18 Goles, 36 Partidos | 1 Goles, 4 Partidos (UEFA) | 3 Goles, 9 Partidos |
| 98-99 | Liverpool FC | 18 Goles, 30 Partidos | 2 Goles, 6 Partidos (UEFA) | 1 Goles, 4 Partidos |
| 99-00 | Liverpool FC | 11 Goles, 27 Partidos | (-) | 3 Goles, 9 Partidos |
| 00-01 | Liverpool FC | 16 Goles, 28 Partidos | 4 Goles, 11 Partidos (UEFA) | 3 Goles, 7 Partidos |
| 01-02 | Liverpool FC | 19 Goles, 29 Partidos | 5 Goles, 10 Partidos (Liga de Campeones) | 6 Goles, 8 Partidos |
| 02-03 | Liverpool FC | 19 Goles, 35 Partidos | 4+3 Goles, 6+6 Partidos (Liga de Campeones+UEFA) | |
| 03-04 | Liverpool FC | 16 Goles, 29 Partidos | 2 Goles, 6 Partidos (UEFA) | |
| 04-05 | Real Madrid | 13 Goles, 36 Partidos | 1 Goles, 5 Partidos (Liga de Campeones) | |
| 05-06 | Newcastle United | 7 Goles, 11 Partidos | (-) | |
| 06-07 | Newcastle United | 3 Partidos | (-) | |
| 07-08 | Newcastle United | 11 Goles, 29 Partidos | (-) | |
| 08-09 | Newcastle United | 8 Goles, 28 Partidos | (-) | |
| 0 | Manchester United | 2 Goles, 8 Partidos | 1 Goles, 4 Partidos (Liga de Campeones) |
ver la imagen(EMPICS) |
ver la imagen(EMPICS) |
ver la imagen(EMPICS) |
ver la imagen(EMPICS) |
ver la imagen(EMPICS) |
|||
|
|