1
-
No hay comentarios en directo para este partido
| Aston Villa | Stats | Blackburn Rovers |
|---|---|---|
| 53% | Posesión | 46% |
| 6 | Tiros | 11 |
| 2 | Tiros a puerta | 3 |
| 2 | Paradas | 0 |
| 2 | Tiros de Esquina | 7 |
| 16 | Faltas | 17 |
| 2 | Fueras de juego | 1 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 17 | Zancadillas | 33 |
| 201 | Pases correctos | 162 |
| 65 | Pases incorrectos | 22 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Scott Carson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 5 | Martin Laursen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 1 |
| 3 | Wilfred Bouma | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 2 |
| 4 | Olof Mellberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 |
| 15 | Curtis Davies | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 20 | Nigel Reo-Coker | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 |
| 6 | Gareth Barry | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 | 11 | 2 |
| 19 | Stilian Petrov | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 |
| 11 | Gabriel Agbonlahor | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 |
| 10 | John Carew | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25 | 9 | 1 |
| 7 | Ashley Young | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 11 | 4 |
| 16 | Zatyiah Knight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Stuart Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marlon Harewood | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 27 | Isaiah Osbourne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Craig Gardner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Friedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | Andre Ooijer | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 3 | Stephen Warnock | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 5 |
| 4 | Christopher Samba | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 19 | David Dunn | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| 14 | Steven Reid | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 45 | 4 | 4 |
| 11 | David Bentley | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 29 | 3 | 4 |
| 7 | Brett Emerton | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 |
| 12 | Morten Gamst Pedersen | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 5 |
| 9 | Roque Santa Cruz | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 |
| 27 | Matt Derbyshire | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 20 | Bruno Berner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zurab Khizanishvili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Benedict McCarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jason Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jason Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aston VillaEntrenador: Martin O'Neill
Ninguno
Ninguno
Blackburn RoversEntrenador: Mark Hughes
Ninguno