2
-
No hay comentarios en directo para este partido
| Aston Villa | Stats | Everton |
|---|---|---|
| 43% | Posesión | 56% |
| 8 | Tiros | 11 |
| 3 | Tiros a puerta | 4 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 6 | Tiros de Esquina | 3 |
| 12 | Faltas | 18 |
| 4 | Fueras de juego | 0 |
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 25 | Zancadillas | 24 |
| 220 | Pases correctos | 325 |
| 58 | Pases incorrectos | 43 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Scott Carson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | Martin Laursen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 5 | 3 |
| 3 | Wilfred Bouma | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 0 |
| 4 | Olof Mellberg | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 4 |
| 16 | Zatyiah Knight | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 20 | Nigel Reo-Coker | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 | 6 | 3 |
| 6 | Gareth Barry | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 8 | 5 |
| 10 | John Carew | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 |
| 8 | Luke Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 | 1 |
| 11 | Gabriel Agbonlahor | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 3 |
| 7 | Ashley Young | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 12 | 12 | 2 |
| 15 | Curtis Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Stuart Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marlon Harewood | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Shaun Maloney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Craig Gardner | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Stefan Wessels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | Joseph Yobo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 1 |
| 3 | Leighton Baines | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 7 | 5 |
| 2 | Tony Hibbert | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 4 |
| 5 | Joleon Lescott | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 | 1 | 2 |
| 20 | Steven Pienaar | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 |
| 16 | Phil Jagielka | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 41 | 6 | 4 |
| 18 | Philip Neville | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 12 | 2 |
| 21 | Leon Osman | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 8 | 2 |
| 28 | Victor Anichebe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 8 | Andrew Johnson | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 |
| 22 | Yakubu Aiyegbeni | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 19 | Nuno Valente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | James McFadden | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 30 | John Ruddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lee Carsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aston VillaEntrenador: Martin O'Neill
Captain: Gareth Barry
Ninguno
EvertonEntrenador: David Moyes
Captain: Philip Neville
Ninguno