1
-
No hay comentarios en directo para este partido
| Aston Villa | Stats | Portsmouth |
|---|---|---|
| 50% | Posesión | 49% |
| 19 | Tiros | 15 |
| 6 | Tiros a puerta | 3 |
| 0 | Paradas | 4 |
| 8 | Tiros de Esquina | 5 |
| 25 | Faltas | 18 |
| 3 | Fueras de juego | 1 |
| 2 | Tarjetas amarillas | 4 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 34 | Zancadillas | 20 |
| 220 | Pases correctos | 246 |
| 59 | Pases incorrectos | 53 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Scott Carson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 |
| 16 | Zatyiah Knight | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 |
| 3 | Wilfred Bouma | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 4 |
| 26 | Craig Gardner | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 |
| 4 | Olof Mellberg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 |
| 5 | Martin Laursen | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 | 7 | 2 |
| 20 | Nigel Reo-Coker | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 28 | 2 | 15 |
| 6 | Gareth Barry | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 8 | 3 |
| 11 | Gabriel Agbonlahor | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| 10 | John Carew | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 10 | 1 |
| 7 | Ashley Young | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 10 | 2 |
| 15 | Curtis Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Stuart Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marlon Harewood | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Shaun Maloney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Patrik Berger | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David James | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 23 | Sol Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 16 | Noe Pamarot | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 | 7 | 1 |
| 5 | Glen Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 | 1 | 5 |
| 15 | Sylvain Distin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| 8 | Papa Bouba Diop | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 30 | 2 | 1 |
| 30 | Pedro Mendes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9 | 3 |
| 11 | Sulley Ali Muntari | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 10 | 3 |
| 17 | John Utaka | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 |
| 19 | Niko Kranjcar | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31 | 11 | 1 |
| 25 | Benjamin Mwaruwari | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 | 2 |
| 14 | Matthew Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 10 | David Nugent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hermann Hreidarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Asmir Begovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nwankwo Kanu | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
Aston VillaEntrenador: Martin O'Neill
Captain: Gareth Barry
Ninguno
PortsmouthEntrenador: Harry Redknapp
Captain: Sol Campbell
Ninguno