3
-
1
No hay comentarios en directo para este partido
| Aston Villa | Stats | Reading |
|---|---|---|
| 48% | Posesión | 51% |
| 15 | Tiros | 8 |
| 8 | Tiros a puerta | 3 |
| 2 | Paradas | 3 |
| 13 | Tiros de Esquina | 7 |
| 11 | Faltas | 14 |
| 4 | Fueras de juego | 0 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 19 | Zancadillas | 27 |
| 190 | Pases correctos | 204 |
| 47 | Pases incorrectos | 59 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Scott Carson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 15 | Curtis Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 3 | Wilfred Bouma | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 7 | 4 |
| 5 | Martin Laursen | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 |
| 26 | Craig Gardner | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 |
| 20 | Nigel Reo-Coker | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 4 | 4 |
| 6 | Gareth Barry | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 8 | 0 |
| 19 | Stilian Petrov | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 3 |
| 11 | Gabriel Agbonlahor | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 |
| 10 | John Carew | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 5 | 0 |
| 7 | Ashley Young | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 7 | 1 |
| 16 | Zatyiah Knight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Stuart Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marlon Harewood | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Shaun Maloney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Moustapha Salifou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Hahnemann | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 |
| 16 | Ivar Ingimarsson | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 6 |
| 3 | Nicky Shorey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 2 |
| 2 | Graeme Murty | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 |
| 23 | Ulises de la Cruz | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 |
| 15 | James Harper | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 13 | 4 |
| 4 | Khalifa Cissé | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 |
| 6 | Brynjar Gunnarsson | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 |
| 10 | Stephen Hunt | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5 | 4 |
| 12 | Dave Kitson | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| 9 | Kevin Doyle | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 |
| 24 | Shane Long | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Bobby Convey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Leroy Lita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 35 | Alex Pearce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Adam Federici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aston VillaEntrenador: Martin O'Neill
Captain: Gareth Barry
×2
Ninguno
Ninguno
ReadingEntrenador: Steve Coppell
Captain: Graeme Murty
Ninguno
Ninguno