4
-
No hay comentarios en directo para este partido
| Birmingham City | Stats | Blackburn Rovers |
|---|---|---|
| 47% | Posesión | 52% |
| 15 | Tiros | 15 |
| 8 | Tiros a puerta | 7 |
| 5 | Paradas | 3 |
| 5 | Tiros de Esquina | 2 |
| 11 | Faltas | 16 |
| 3 | Fueras de juego | 6 |
| 3 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 18 | Zancadillas | 15 |
| 190 | Pases correctos | 233 |
| 48 | Pases incorrectos | 36 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maik Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 24 | Radhi Jaidi | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 14 | David Murphy | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 13 | 3 |
| 2 | Stephen Kelly | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 |
| 6 | Liam Ridgewell | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 |
| 26 | Fabrice Muamba | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 | 1 | 2 |
| 22 | Damien Johnson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 |
| 7 | Sebastian Larsson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 3 | 3 |
| 23 | Olivier Kapo | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 2 |
| 9 | Mikael Forssell | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| 19 | Mauro Zárate | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 4 | 1 |
| 10 | Cameron Jerome | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 13 | Colin Doyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mehdi Nafti | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 11 | Gary McSheffrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Stuart Parnaby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Friedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 4 | Christopher Samba | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 |
| 3 | Stephen Warnock | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 |
| 6 | Ryan Nelsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 |
| 11 | David Bentley | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| 14 | Steven Reid | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 2 | 6 |
| 7 | Brett Emerton | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 3 |
| 12 | Morten Gamst Pedersen | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| 8 | Johann Vogel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 |
| 30 | Jason Roberts | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 1 |
| 9 | Roque Santa Cruz | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 26 | 1 | 1 |
| 13 | Zurab Khizanishvili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Benedict McCarthy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Kerimoglou Tugay | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 |
| 32 | Jason Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | David Dunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Birmingham CityEntrenador: Alex McLeish
Captain: Damien Johnson
73′
87′ Ninguno
Blackburn RoversEntrenador: Mark Hughes
Captain: Ryan Nelsen
67′
81′
67′ Ninguno
Ninguno