1
-
No hay comentarios en directo para este partido
| Birmingham City | Stats | Everton |
|---|---|---|
| 42% | Posesión | 57% |
| 16 | Tiros | 16 |
| 6 | Tiros a puerta | 4 |
| 0 | Paradas | 4 |
| 11 | Tiros de Esquina | 1 |
| 6 | Faltas | 9 |
| 1 | Fueras de juego | 0 |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 21 | Zancadillas | 20 |
| 165 | Pases correctos | 259 |
| 44 | Pases incorrectos | 46 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maik Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 14 | David Murphy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 |
| 6 | Liam Ridgewell | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 |
| 2 | Stephen Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| 24 | Radhi Jaidi | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 |
| 12 | Mehdi Nafti | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 | 2 |
| 26 | Fabrice Muamba | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 5 |
| 7 | Sebastian Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 9 | Mikael Forssell | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 |
| 16 | James McFadden | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 |
| 11 | Gary McSheffrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 |
| 15 | Franck Queudrue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mauro Zárate | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 10 | Cameron Jerome | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| 8 | Garry O'Connor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 |
| 13 | Colin Doyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Tim Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | Leighton Baines | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 1 |
| 2 | Tony Hibbert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 3 |
| 5 | Joleon Lescott | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 5 |
| 16 | Phil Jagielka | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 1 | 3 |
| 18 | Philip Neville | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 2 |
| 26 | Lee Carsley | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 2 |
| 20 | Steven Pienaar | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 6 | 2 |
| 23 | Manuel Fernandes | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 7 | 1 |
| 22 | Yakubu Aiyegbeni | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 9 | 0 |
| 8 | Andrew Johnson | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 |
| 19 | Nuno Valente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Thomas Gravesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Joseph Yobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Stefan Wessels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Victor Anichebe | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Birmingham CityEntrenador: Alex McLeish
Captain: Liam Ridgewell
EvertonEntrenador: David Moyes
Captain: Philip Neville
Ninguno