0
-
No hay comentarios en directo para este partido
| Birmingham City | Stats | Portsmouth |
|---|---|---|
| 44% | Posesión | 55% |
| 4 | Tiros | 18 |
| 2 | Tiros a puerta | 6 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 4 | Tiros de Esquina | 3 |
| 20 | Faltas | 17 |
| 3 | Fueras de juego | 1 |
| 3 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 22 | Zancadillas | 21 |
| 186 | Pases correctos | 258 |
| 45 | Pases incorrectos | 28 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Richard Kingson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| 16 | Johan Djourou | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
| 5 | Rafael Schmitz | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 2 |
| 2 | Stephen Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 |
| 6 | Liam Ridgewell | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 25 | 7 | 6 |
| 23 | Olivier Kapo | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 | 3 |
| 26 | Fabrice Muamba | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 4 |
| 12 | Mehdi Nafti | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 28 | 5 | 2 |
| 20 | Daniel De Ridder | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| 9 | Mikael Forssell | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 |
| 11 | Gary McSheffrey | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 1 |
| 8 | Garry O'Connor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastian Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Maik Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Stuart Parnaby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Franck Queudrue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 23 | Sol Campbell | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 1 |
| 16 | Noe Pamarot | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 |
| 5 | Glen Johnson | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 |
| 15 | Sylvain Distin | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 5 | 2 |
| 8 | Papa Bouba Diop | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 30 | 5 | 2 |
| 28 | Sean Davis | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3 | 3 |
| 11 | Sulley Ali Muntari | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 3 |
| 17 | John Utaka | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 |
| 19 | Niko Kranjcar | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 2 |
| 25 | Benjamin Mwaruwari | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 |
| 14 | Matthew Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | David Nugent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hermann Hreidarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Pedro Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jamie Ashdown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birmingham CityEntrenador: Eric Black
Captain: Liam Ridgewell
Ninguno
PortsmouthEntrenador: Harry Redknapp
Captain: Sol Campbell
Ninguno