1
-
1
No hay comentarios en directo para este partido
| Birmingham City | Stats | Reading |
|---|---|---|
| 56% | Posesión | 43% |
| 17 | Tiros | 12 |
| 7 | Tiros a puerta | 3 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 6 | Tiros de Esquina | 6 |
| 18 | Faltas | 13 |
| 2 | Fueras de juego | 1 |
| 2 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 20 | Zancadillas | 17 |
| 174 | Pases correctos | 139 |
| 41 | Pases incorrectos | 63 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maik Taylor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 5 | Rafael Schmitz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 |
| 3 | Matthew Sadler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13 | 2 |
| 2 | Stephen Kelly | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 |
| 6 | Liam Ridgewell | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 |
| 22 | Damien Johnson | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 5 | 4 |
| 26 | Fabrice Muamba | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | 2 |
| 7 | Sebastian Larsson | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 3 |
| 9 | Mikael Forssell | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 10 | Cameron Jerome | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 |
| 11 | Gary McSheffrey | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1 |
| 20 | Daniel De Ridder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Colin Doyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Garry O'Connor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | Radhi Jaidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Stuart Parnaby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Hahnemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 |
| 5 | Ibrahima Sonko | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| 3 | Nicky Shorey | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 1 |
| 2 | Graeme Murty | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 |
| 16 | Ivar Ingimarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 |
| 15 | James Harper | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 |
| 6 | Brynjar Gunnarsson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 10 | Stephen Hunt | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 |
| 17 | Bobby Convey | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 |
| 12 | Dave Kitson | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 3 |
| 9 | Kevin Doyle | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 |
| 22 | André Stéphane Bikey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Leroy Lita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Khalifa Cissé | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| 32 | Adam Federici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Shane Long | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Birmingham CityEntrenador: Alex McLeish
Captain: Liam Ridgewell
ReadingEntrenador: Steve Coppell
Captain: Graeme Murty
Ninguno
Ninguno