0
-
No hay comentarios en directo para este partido
| Blackburn Rovers | Stats | Aston Villa |
|---|---|---|
| 58% | Posesión | 41% |
| 20 | Tiros | 9 |
| 5 | Tiros a puerta | 7 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 11 | Tiros de Esquina | 2 |
| 15 | Faltas | 10 |
| 3 | Fueras de juego | 7 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 1 | Tarjetas rojas | 0 |
| 18 | Zancadillas | 27 |
| 312 | Pases correctos | 207 |
| 52 | Pases incorrectos | 65 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Friedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 |
| 4 | Christopher Samba | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 4 | 4 |
| 15 | Aaron Mokoena | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 2 | 1 |
| 3 | Stephen Warnock | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 38 | 7 | 1 |
| 2 | Andre Ooijer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 3 |
| 6 | Ryan Nelsen | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 19 | David Dunn | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53 | 12 | 3 |
| 7 | Brett Emerton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 3 |
| 11 | David Bentley | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 2 |
| 10 | Benedict McCarthy | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0 |
| 9 | Roque Santa Cruz | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | 3 | 0 |
| 14 | Steven Reid | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 |
| 12 | Morten Gamst Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 8 | Robbie Savage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jason Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jason Roberts | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Scott Carson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 16 | Zatyiah Knight | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 3 | Wilfred Bouma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 0 |
| 4 | Olof Mellberg | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 5 | Martin Laursen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 5 |
| 20 | Nigel Reo-Coker | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 8 |
| 6 | Gareth Barry | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 45 | 22 | 6 |
| 19 | Stilian Petrov | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 |
| 11 | Gabriel Agbonlahor | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 0 |
| 10 | John Carew | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 |
| 7 | Ashley Young | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 13 | 2 |
| 15 | Curtis Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Stuart Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marlon Harewood | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Craig Gardner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Patrik Berger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn RoversEntrenador: Mark Hughes
Captain: Ryan Nelsen
Ninguno
Ninguno
Aston VillaEntrenador: Martin O'Neill
Captain: Gareth Barry
Ninguno
Ninguno