4
-
No hay comentarios en directo para este partido
| Blackburn Rovers | Stats | Bolton Wanderers |
|---|---|---|
| 53% | Posesión | 46% |
| 13 | Tiros | 17 |
| 6 | Tiros a puerta | 8 |
| 5 | Paradas | 1 |
| 5 | Tiros de Esquina | 4 |
| 20 | Faltas | 17 |
| 1 | Fueras de juego | 4 |
| 2 | Tarjetas amarillas | 4 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 14 | Zancadillas | 25 |
| 250 | Pases correctos | 198 |
| 57 | Pases incorrectos | 31 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Friedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
| 4 | Christopher Samba | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 |
| 3 | Stephen Warnock | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 17 | 2 |
| 13 | Zurab Khizanishvili | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 |
| 14 | Steven Reid | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 |
| 19 | David Dunn | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 1 |
| 11 | David Bentley | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 |
| 7 | Brett Emerton | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 2 |
| 12 | Morten Gamst Pedersen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 12 | 2 |
| 10 | Benedict McCarthy | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 4 | 0 |
| 9 | Roque Santa Cruz | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 |
| 27 | Matt Derbyshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aaron Mokoena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 5 | Kerimoglou Tugay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jason Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jason Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jussi Jaaskelainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 31 | Andy O'Brien | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 |
| 11 | Ricardo Gardner | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 2 |
| 15 | Grétar Steinsson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 |
| 32 | Matthew Taylor | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 | 5 |
| 33 | Gary Cahill | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 |
| 17 | Danny Guthrie | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 8 | Ivan Campo | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 |
| 4 | Kevin Nolan | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 |
| 14 | Kevin Davies | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 |
| 21 | El Hadji Diouf | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 23 | 3 | 1 |
| 25 | Tamir Cohen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| 24 | Joey O'Brien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 5 | Abdoulaye Meite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Grzegorz Rasiak | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2 |
| 26 | Ali Al-Habsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn RoversEntrenador: Mark Hughes
×2
Ninguno
Ninguno
Bolton WanderersEntrenador: Gary Megson
Ninguno
Ninguno