3
-
1
No hay comentarios en directo para este partido
| Blackburn Rovers | Stats | Derby County |
|---|---|---|
| 59% | Posesión | 40% |
| 25 | Tiros | 6 |
| 10 | Tiros a puerta | 2 |
| 0 | Paradas | 4 |
| 10 | Tiros de Esquina | 1 |
| 17 | Faltas | 12 |
| 1 | Fueras de juego | 2 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 12 | Zancadillas | 28 |
| 264 | Pases correctos | 149 |
| 50 | Pases incorrectos | 28 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Friedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 4 | Christopher Samba | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1 |
| 3 | Stephen Warnock | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 4 |
| 6 | Ryan Nelsen | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 2 |
| 14 | Steven Reid | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 |
| 8 | Johann Vogel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 |
| 7 | Brett Emerton | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | 9 | 3 |
| 11 | David Bentley | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 26 | 7 | 0 |
| 12 | Morten Gamst Pedersen | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 |
| 30 | Jason Roberts | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 |
| 9 | Roque Santa Cruz | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 27 | Matt Derbyshire | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Kerimoglou Tugay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 1 |
| 2 | Andre Ooijer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jason Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Martin Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Roy Carroll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 23 | Darren Moore | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 4 | James McEveley | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 |
| 24 | Tyrone Mears | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 9 |
| 17 | Andrew Todd | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 4 |
| 32 | Miles Addison | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 40 | Hossam Ghaly | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | 5 | 3 |
| 44 | Robbie Savage | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 6 |
| 15 | Eddie Lewis | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 |
| 14 | Kenny Miller | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 |
| 10 | Robert Earnshaw | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 |
| 21 | Mile Sterjovski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 9 | Emanuel Villa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 1 | Lewis Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jason Beardsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Benny Feilhaber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn RoversEntrenador: Mark Hughes
Captain: Ryan Nelsen
×2
63′
81′ Ninguno
Ninguno
Derby CountyEntrenador: Paul Jewell
Captain: Robbie Savage
70′
70′ Ninguno