0
-
No hay comentarios en directo para este partido
| Blackburn Rovers | Stats | Everton |
|---|---|---|
| 57% | Posesión | 42% |
| 14 | Tiros | 10 |
| 3 | Tiros a puerta | 4 |
| 3 | Paradas | 1 |
| 4 | Tiros de Esquina | 9 |
| 15 | Faltas | 17 |
| 1 | Fueras de juego | 3 |
| 4 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 25 | Zancadillas | 15 |
| 268 | Pases correctos | 177 |
| 43 | Pases incorrectos | 27 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Friedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 |
| 13 | Zurab Khizanishvili | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 |
| 3 | Stephen Warnock | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 | 10 | 10 |
| 2 | Andre Ooijer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 3 |
| 14 | Steven Reid | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 |
| 19 | David Dunn | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 |
| 11 | David Bentley | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 39 | 5 | 2 |
| 7 | Brett Emerton | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 2 |
| 12 | Morten Gamst Pedersen | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 5 | 3 |
| 27 | Matt Derbyshire | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 9 | Roque Santa Cruz | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1 |
| 20 | Bruno Berner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Benedict McCarthy | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 |
| 5 | Kerimoglou Tugay | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| 32 | Jason Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jason Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Tim Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Leighton Baines | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 |
| 5 | Joleon Lescott | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 1 |
| 17 | Tim Cahill | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 |
| 23 | Manuel Fernandes | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 2 |
| 16 | Phil Jagielka | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 |
| 26 | Lee Carsley | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 |
| 21 | Leon Osman | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2 |
| 18 | Philip Neville | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 |
| 6 | Mikel Arteta | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 |
| 8 | Andrew Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 | 4 | 1 |
| 19 | Nuno Valente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | James Vaughan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Tony Hibbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Stefan Wessels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Victor Anichebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn RoversEntrenador: Mark Hughes
Captain: David Dunn
EvertonEntrenador: David Moyes
Captain: Philip Neville
Ninguno
Ninguno