0
-
No hay comentarios en directo para este partido
| Blackburn Rovers | Stats | Liverpool |
|---|---|---|
| 46% | Posesión | 53% |
| 18 | Tiros | 11 |
| 3 | Tiros a puerta | 4 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 6 | Tiros de Esquina | 3 |
| 11 | Faltas | 7 |
| 4 | Fueras de juego | 7 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 26 | Zancadillas | 31 |
| 303 | Pases correctos | 382 |
| 76 | Pases incorrectos | 62 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Friedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 |
| 4 | Christopher Samba | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 4 |
| 3 | Stephen Warnock | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 1 |
| 2 | Andre Ooijer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 5 |
| 6 | Ryan Nelsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 7 | 3 |
| 7 | Brett Emerton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 4 | 7 |
| 19 | David Dunn | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 3 |
| 11 | David Bentley | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 6 | 1 |
| 12 | Morten Gamst Pedersen | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 28 | 11 | 2 |
| 10 | Benedict McCarthy | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 22 | 9 | 0 |
| 9 | Roque Santa Cruz | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 8 | 0 |
| 22 | Keith Treacy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zurab Khizanishvili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kerimoglou Tugay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 |
| 32 | Jason Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Matt Derbyshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Jose Reina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 |
| 23 | Jamie Carragher | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 3 |
| 6 | John Arne Riise | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 5 |
| 3 | Steve Finnan | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 |
| 4 | Sami Hyypia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | 4 |
| 8 | Steven Gerrard | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 37 | 6 | 1 |
| 20 | Javier Mascherano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 6 | 7 |
| 22 | Mohamed Sissoko | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 41 | 4 | 5 |
| 11 | Yossi Benayoun | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 |
| 19 | Ryan Babel | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 7 | 1 |
| 18 | Dirk Kuyt | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 29 | 4 | 1 |
| 17 | Alvaro Arbeloa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Peter Crouch | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Harry Kewell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 |
| 40 | David Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lucas Leiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn RoversEntrenador: Mark Hughes
Captain: David Dunn
Ninguno
LiverpoolEntrenador: Rafa Benitez
Captain: Steven Gerrard
Ninguno