No hay comentarios en directo para este partido
| Blackburn Rovers | Stats | Manchester United |
|---|---|---|
| 34% | Posesión | 65% |
| 6 | Tiros | 20 |
| 2 | Tiros a puerta | 9 |
| 6 | Paradas | 0 |
| 3 | Tiros de Esquina | 8 |
| 11 | Faltas | 14 |
| 2 | Fueras de juego | 3 |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 24 | Zancadillas | 32 |
| 148 | Pases correctos | 352 |
| 41 | Pases incorrectos | 81 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Friedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
| 4 | Christopher Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 |
| 3 | Stephen Warnock | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3 |
| 6 | Ryan Nelsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 | 1 |
| 14 | Steven Reid | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| 8 | Johann Vogel | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 |
| 11 | David Bentley | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 |
| 7 | Brett Emerton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 2 |
| 12 | Morten Gamst Pedersen | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 3 |
| 9 | Roque Santa Cruz | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 |
| 30 | Jason Roberts | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 15 | Aaron Mokoena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Benedict McCarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andre Ooijer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jason Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | David Dunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Tomasz Kuszczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | Rio Ferdinand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | 3 |
| 3 | Patrice Evra | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 20 | 4 |
| 6 | Wes Brown | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 7 |
| 15 | Nemanja Vidic | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 41 | 6 | 3 |
| 16 | Michael Carrick | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 13 | 3 |
| 18 | Paul Scholes | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 57 | 8 | 6 |
| 7 | Cristiano Ronaldo | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 11 | 0 |
| 11 | Ryan Giggs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 |
| 32 | Carlos Tevez | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23 | 5 | 2 |
| 10 | Wayne Rooney | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 1 |
| 17 | Luís Almeida da Cunha | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 |
| 13 | Ji-sung Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Ben Foster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | John O'Shea | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 19 | Gerard Pique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn RoversEntrenador: Mark Hughes
Captain: Ryan Nelsen
Ninguno
Ninguno
Manchester UnitedEntrenador: Alex Ferguson
Captain: Rio Ferdinand
Ninguno