3
-
No hay comentarios en directo para este partido
| Blackburn Rovers | Stats | Newcastle United |
|---|---|---|
| 53% | Posesión | 46% |
| 14 | Tiros | 21 |
| 5 | Tiros a puerta | 4 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 1 | Tiros de Esquina | 1 |
| 17 | Faltas | 21 |
| 1 | Fueras de juego | 4 |
| 2 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 22 | Zancadillas | 20 |
| 240 | Pases correctos | 217 |
| 41 | Pases incorrectos | 49 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Friedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 |
| 4 | Christopher Samba | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 27 | 3 | 4 |
| 3 | Stephen Warnock | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 | 3 |
| 2 | Andre Ooijer | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 |
| 15 | Aaron Mokoena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 |
| 19 | David Dunn | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 2 |
| 5 | Kerimoglou Tugay | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2 | 4 |
| 7 | Brett Emerton | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 |
| 11 | David Bentley | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 |
| 10 | Benedict McCarthy | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| 9 | Roque Santa Cruz | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 | 5 | 0 |
| 14 | Steven Reid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 |
| 12 | Morten Gamst Pedersen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 |
| 8 | Robbie Savage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jason Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jason Roberts | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shay Given | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 |
| 25 | Abdoulaye Faye | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | David Rozehnal | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 3 |
| 21 | Habib Beye | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 |
| 14 | Charles N'Zogbia | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 22 | 12 | 2 |
| 16 | James Milner | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 |
| 7 | Joey Barton | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 25 | 7 | 3 |
| 22 | Nicky Butt | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 5 | 1 |
| 20 | Geremi Nijtap | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 27 | 1 | 2 |
| 9 | Obafemi Martins | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 |
| 17 | Alan Smith | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 22 | 7 | 1 |
| 5 | Belozoglu Emre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | José Enrique Sanchez Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Stephen Carr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 36 | Mark Viduka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Steve Harper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn RoversEntrenador: Mark Hughes
Captain: David Dunn
Ninguno
Newcastle UnitedEntrenador: Sam Allardyce
Captain: Ndjitap Geremi
Ninguno