4
-
2
No hay comentarios en directo para este partido
| Blackburn Rovers | Stats | Reading |
|---|---|---|
| 58% | Posesión | 41% |
| 12 | Tiros | 13 |
| 7 | Tiros a puerta | 5 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 4 | Tiros de Esquina | 9 |
| 6 | Faltas | 7 |
| 2 | Fueras de juego | 4 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 22 | Zancadillas | 17 |
| 353 | Pases correctos | 213 |
| 47 | Pases incorrectos | 47 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Friedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 4 | Christopher Samba | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 |
| 3 | Stephen Warnock | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6 | 3 |
| 2 | Andre Ooijer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 1 |
| 5 | Kerimoglou Tugay | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 3 | 1 |
| 8 | Robbie Savage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 4 |
| 11 | David Bentley | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 5 | 0 |
| 7 | Brett Emerton | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 6 |
| 19 | David Dunn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 11 | 4 |
| 9 | Roque Santa Cruz | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 4 | 0 |
| 10 | Benedict McCarthy | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 6 | 2 |
| 15 | Aaron Mokoena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zurab Khizanishvili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 12 | Morten Gamst Pedersen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 32 | Jason Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Matt Derbyshire | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Hahnemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 29 | Michael Duberry | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 |
| 19 | Liam Rosenior | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | Nicky Shorey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 11 | 3 |
| 22 | André Stéphane Bikey | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | Graeme Murty | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 |
| 5 | Ibrahima Sonko | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 |
| 15 | James Harper | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 3 |
| 20 | Emerse Fae | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 1 |
| 10 | Stephen Hunt | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 11 | 1 |
| 12 | Dave Kitson | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1 |
| 9 | Kevin Doyle | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Leroy Lita | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 |
| 6 | Brynjar Gunnarsson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 3 |
| 32 | Adam Federici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ivar Ingimarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn RoversEntrenador: Mark Hughes
Captain: Ryan Nelsen
Ninguno
ReadingEntrenador: Steve Coppell
Captain: Graeme Murty
Ninguno