1
-
No hay comentarios en directo para este partido
| Blackburn Rovers | Stats | Tottenham Hotspur |
|---|---|---|
| 46% | Posesión | 53% |
| 13 | Tiros | 10 |
| 7 | Tiros a puerta | 7 |
| 4 | Paradas | 4 |
| 1 | Tiros de Esquina | 1 |
| 4 | Faltas | 20 |
| 3 | Fueras de juego | 5 |
| 3 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 22 | Zancadillas | 19 |
| 292 | Pases correctos | 335 |
| 57 | Pases incorrectos | 60 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Friedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 4 | Christopher Samba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 |
| 3 | Stephen Warnock | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 5 |
| 2 | Andre Ooijer | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 |
| 6 | Ryan Nelsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 9 | 4 |
| 14 | Steven Reid | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 |
| 8 | Johann Vogel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 |
| 11 | David Bentley | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 28 | 6 | 2 |
| 12 | Morten Gamst Pedersen | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 1 |
| 30 | Jason Roberts | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 1 |
| 9 | Roque Santa Cruz | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 1 |
| 15 | Aaron Mokoena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Benedict McCarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Brett Emerton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 |
| 32 | Jason Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Matt Derbyshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Radek Cerny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 20 | Michael Dawson | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 |
| 2 | Pascal Chimbonda | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 13 | 2 |
| 28 | Alan Hutton | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 |
| 39 | Jonathan Woodgate | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 |
| 8 | Jermaine Jenas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 4 | 2 |
| 4 | Didier Zokora | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 47 | 5 | 4 |
| 25 | Aaron Lennon | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 3 | 1 |
| 15 | Steed Malbranque | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 14 | 7 |
| 10 | Robbie Keane | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5 | 0 |
| 9 | Dimitar Berbatov | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 32 | 8 | 1 |
| 22 | Tom Huddlestone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 11 | Gilberto da Silva Melo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 6 | Teemu Tainio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tommy Forecast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Darren Bent | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Blackburn RoversEntrenador: Mark Hughes
Ninguno
Ninguno
Tottenham HotspurEntrenador: Juande Ramos
Captain: Robbie Keane
Ninguno