0
-
1
No hay comentarios en directo para este partido
| Blackburn Rovers | Stats | West Ham |
|---|---|---|
| 56% | Posesión | 44% |
| 17 | Tiros | 12 |
| 6 | Tiros a puerta | 3 |
| 2 | Paradas | 3 |
| 9 | Tiros de Esquina | 5 |
| 18 | Faltas | 15 |
| 1 | Fueras de juego | 3 |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 19 | Zancadillas | 22 |
| 319 | Pases correctos | 257 |
| 46 | Pases incorrectos | 37 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Friedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 |
| 2 | Andre Ooijer | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2 | 1 |
| 15 | Aaron Mokoena | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 |
| 3 | Stephen Warnock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 1 |
| 4 | Christopher Samba | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 |
| 5 | Kerimoglou Tugay | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9 | 3 |
| 19 | David Dunn | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 |
| 7 | Brett Emerton | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 12 | Morten Gamst Pedersen | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 1 |
| 9 | Roque Santa Cruz | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 5 | 2 |
| 10 | Benedict McCarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 10 | 5 |
| 27 | Matt Derbyshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Steven Reid | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| 8 | Robbie Savage | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| 32 | Jason Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jason Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | Daniel Gabbidon | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 |
| 3 | George McCartney | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 25 | 9 | 0 |
| 2 | Lucas Neill | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 |
| 6 | Matthew Upson | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 |
| 8 | Scott Parker | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 41 | 11 | 3 |
| 17 | Hayden Mullins | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 |
| 15 | Nolberto Solano | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 3 |
| 11 | Matthew Etherington | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 4 | 0 |
| 12 | Carlton Cole | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 |
| 34 | Luis Boa Morte | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 8 |
| 18 | Jonathan Spector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | Mark Noble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dean Ashton | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 |
| 33 | Henri Camara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Richard Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn RoversEntrenador: Mark Hughes
Captain: David Dunn
Ninguno
West HamEntrenador: Alan Curbishley
Captain: Lucas Neill
Ninguno