1
-
No hay comentarios en directo para este partido
| Bolton Wanderers | Stats | Blackburn Rovers |
|---|---|---|
| 45% | Posesión | 54% |
| 8 | Tiros | 15 |
| 4 | Tiros a puerta | 6 |
| 1 | Paradas | 2 |
| 3 | Tiros de Esquina | 6 |
| 18 | Faltas | 18 |
| 4 | Fueras de juego | 3 |
| 2 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 28 | Zancadillas | 21 |
| 198 | Pases correctos | 273 |
| 44 | Pases incorrectos | 48 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jussi Jaaskelainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 31 | Andy O'Brien | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 |
| 11 | Ricardo Gardner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | 7 |
| 24 | Joey O'Brien | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 0 | 3 |
| 28 | Lubomir Michalik | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 |
| 7 | Stelios Giannakopoulos | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 19 | 9 | 2 |
| 8 | Ivan Campo | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 |
| 17 | Danny Guthrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2 |
| 25 | Tamir Cohen | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 |
| 4 | Kevin Nolan | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 |
| 14 | Kevin Davies | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 16 | 4 | 2 |
| 19 | Gavin McCann | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 |
| 10 | Christian Wilhelmsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | Nicky Hunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Jaroslaw Fojut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ali Al-Habsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Friedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 |
| 4 | Christopher Samba | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 1 |
| 3 | Stephen Warnock | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 7 | 8 |
| 2 | Andre Ooijer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 |
| 6 | Ryan Nelsen | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 29 | 4 | 4 |
| 19 | David Dunn | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 4 | 2 |
| 14 | Steven Reid | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 38 | 4 | 1 |
| 11 | David Bentley | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 12 | Morten Gamst Pedersen | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 13 | 0 |
| 9 | Roque Santa Cruz | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 2 |
| 10 | Benedict McCarthy | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 4 | 0 |
| 27 | Matt Derbyshire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bruno Berner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zurab Khizanishvili | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| 32 | Jason Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jason Roberts | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 |
Bolton WanderersEntrenador: Gary Megson
Captain: Kevin Nolan
Ninguno
Ninguno
Blackburn RoversEntrenador: Mark Hughes
Captain: Ryan Nelsen
Ninguno