1
-
0
No hay comentarios en directo para este partido
| Bolton Wanderers | Stats | Derby County |
|---|---|---|
| 55% | Posesión | 44% |
| 15 | Tiros | 10 |
| 3 | Tiros a puerta | 3 |
| 3 | Paradas | 1 |
| 11 | Tiros de Esquina | 7 |
| 11 | Faltas | 8 |
| 5 | Fueras de juego | 1 |
| 2 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 23 | Zancadillas | 32 |
| 244 | Pases correctos | 147 |
| 56 | Pases incorrectos | 58 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jussi Jaaskelainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 |
| 31 | Andy O'Brien | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| 11 | Ricardo Gardner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 12 | 5 |
| 24 | Joey O'Brien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 |
| 5 | Abdoulaye Meite | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 3 |
| 8 | Ivan Campo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 2 |
| 17 | Danny Guthrie | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25 | 3 | 5 |
| 4 | Kevin Nolan | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 14 | Kevin Davies | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 |
| 39 | Nicolas Anelka | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 8 | 1 |
| 21 | El Hadji Diouf | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 32 | 9 | 1 |
| 10 | Christian Wilhelmsson | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 |
| 7 | Stelios Giannakopoulos | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Jlloyd Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lubomir Michalik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ali Al-Habsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
| 23 | Darren Moore | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | James McEveley | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | Tyrone Mears | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 |
| 19 | Claude Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 |
| 8 | Matt Oakley | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 3 |
| 16 | Gary Teale | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 |
| 15 | Eddie Lewis | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 16 | 1 |
| 14 | Kenny Miller | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 3 |
| 11 | Craig Fagan | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 3 |
| 28 | Giles Barnes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 1 |
| 12 | Jonathan Macken | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| 6 | Michael Johnson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 |
| 20 | Lee Holmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ben Hinchcliffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Benny Feilhaber | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Bolton WanderersEntrenador: Gary Megson
Captain: Kevin Nolan
Ninguno
Derby CountyEntrenador: Paul Jewell
Captain: Matthew Oakley
Ninguno