0
-
0
No hay comentarios en directo para este partido
| Bolton Wanderers | Stats | Middlesbrough |
|---|---|---|
| 59% | Posesión | 41% |
| 14 | Tiros | 6 |
| 2 | Tiros a puerta | 2 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 6 | Tiros de Esquina | 7 |
| 23 | Faltas | 16 |
| 3 | Fueras de juego | 2 |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 19 | Zancadillas | 31 |
| 267 | Pases correctos | 149 |
| 60 | Pases incorrectos | 31 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jussi Jaaskelainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| 31 | Andy O'Brien | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 |
| 15 | Gérald Cid | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 14 | 2 |
| 11 | Ricardo Gardner | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | 2 | 2 |
| 5 | Abdoulaye Meite | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 |
| 4 | Kevin Nolan | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 |
| 8 | Ivan Campo | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 41 | 13 | 0 |
| 6 | Gary Speed | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 6 | 0 |
| 17 | Danny Guthrie | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 5 | 1 |
| 19 | Gavin McCann | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 5 |
| 14 | Kevin Davies | 0 | 3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 0 | 23 | 5 | 3 |
| 26 | Ali Al-Habsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Andranik Teymourian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | Stelios Giannakopoulos | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 |
| 28 | Lubomir Michalik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Daniel Braaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Schwarzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Chris Riggott | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 |
| 33 | Andrew Taylor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 2 | Luke Young | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 |
| 31 | David Wheater | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 |
| 7 | George Boateng | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 5 |
| 27 | Lee Cattermole | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 8 |
| 4 | Gary O'Neil | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 4 |
| 19 | Stewart Downing | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 5 |
| 17 | Tuncay Sanli | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 |
| 11 | Jeremie Aliadiere | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 |
| 21 | Ross Turnbull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dong Gook Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mohamed Shawky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Emanuel Pogatetz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| 36 | Ben Hutchinson | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bolton WanderersEntrenador: Gary Megson
Captain: Kevin Nolan
Ninguno
MiddlesbroughEntrenador: Gareth Southgate
Captain: Mark Schwarzer
Ninguno