2
-
0
No hay comentarios en directo para este partido
| Bolton Wanderers | Stats | Sunderland |
|---|---|---|
| 46% | Posesión | 53% |
| 6 | Tiros | 6 |
| 1 | Tiros a puerta | 2 |
| 1 | Paradas | 0 |
| 3 | Tiros de Esquina | 1 |
| 13 | Faltas | 11 |
| 1 | Fueras de juego | 1 |
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 10 | Zancadillas | 22 |
| 237 | Pases correctos | 288 |
| 71 | Pases incorrectos | 53 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Ali Al-Habsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 |
| 3 | Jlloyd Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 25 | 1 |
| 33 | Gary Cahill | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 31 | Andy O'Brien | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 32 | Matthew Taylor | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 12 | 1 |
| 15 | Grétar Steinsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 |
| 4 | Kevin Nolan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 5 | 3 |
| 19 | Gavin McCann | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 2 |
| 17 | Danny Guthrie | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 |
| 14 | Kevin Davies | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 7 | 1 |
| 21 | El Hadji Diouf | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22 | 6 | 0 |
| 47 | Grzegorz Rasiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Abdoulaye Meite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Stelios Giannakopoulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ian Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tamir Cohen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 15 | Danny Collins | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 5 |
| 5 | Nyron Nosworthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 |
| 44 | Jonny Evans | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 2 |
| 14 | Danny Higginbotham | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 |
| 8 | Dean Whitehead | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7 | 2 |
| 10 | Kieran Richardson | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 26 | 4 | 5 |
| 12 | Liam Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 |
| 20 | Andy Reid | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 9 | 3 |
| 17 | Kenwyne Jones | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 |
| 16 | Michael Chopra | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 32 | Marton Fülöp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Daryl Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | Grant Leadbitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 19 | Dwight Yorke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Roy O'Donovan | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 |
Bolton WanderersEntrenador: Gary Megson
Captain: Kevin Nolan
Ninguno
SunderlandEntrenador: Roy Keane
Captain: Dean Whitehead
60′
60′
60′ Ninguno