No hay comentarios en directo para este partido
| Chelsea | Stats | Sunderland |
|---|---|---|
| 71% | Posesión | 28% |
| 13 | Tiros | 10 |
| 3 | Tiros a puerta | 2 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 10 | Tiros de Esquina | 2 |
| 13 | Faltas | 7 |
| 2 | Fueras de juego | 1 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 1 |
| 22 | Zancadillas | 40 |
| 532 | Pases correctos | 172 |
| 96 | Pases incorrectos | 35 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Carlo Cudicini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
| 33 | Alex da Dias Costa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 5 | 2 |
| 3 | Ashley Cole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 32 | 0 |
| 35 | Juliano Belletti | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | 2 | 2 |
| 26 | John Terry | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 59 | 6 | 1 |
| 12 | John Obi Mikel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 9 | 4 |
| 8 | Frank Lampard | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 15 | 2 |
| 24 | Shaun Wright-Phillips | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33 | 3 | 5 |
| 10 | Joe Cole | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 44 | 4 | 2 |
| 7 | Andriy Shevchenko | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 8 | 0 |
| 21 | Salomon Kalou | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 9 | 1 |
| 18 | Wayne Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Claudio Pizarro | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| 9 | Steve Sidwell | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 40 | Henrique Hilário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tal Ben Haim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Darren Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | Paul McShane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 |
| 15 | Danny Collins | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 5 |
| 2 | Greg Halford | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 |
| 14 | Danny Higginbotham | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 |
| 18 | Grant Leadbitter | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 |
| 4 | Dickson Etuhu | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 |
| 12 | Liam Miller | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 6 |
| 8 | Dean Whitehead | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 4 |
| 33 | Ross Wallace | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 9 | 2 |
| 17 | Kenwyne Jones | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 11 | Daryl Murphy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| 9 | Anthony Stokes | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 1 | Craig Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Andy Cole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dwight Yorke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ChelseaEntrenador: Avram Grant
Captain: John Terry
SunderlandEntrenador: Roy Keane
Captain: Dean Whitehead
Ninguno