1
-
No hay comentarios en directo para este partido
| Derby County | Stats | Manchester City |
|---|---|---|
| 48% | Posesión | 51% |
| 13 | Tiros | 10 |
| 4 | Tiros a puerta | 1 |
| 0 | Paradas | 3 |
| 6 | Tiros de Esquina | 5 |
| 11 | Faltas | 11 |
| 4 | Fueras de juego | 5 |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 21 | Zancadillas | 18 |
| 213 | Pases correctos | 235 |
| 51 | Pases incorrectos | 61 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| 19 | Claude Davis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 |
| 5 | Dean Leacock | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 |
| 2 | Marc Edworthy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 |
| 23 | Darren Moore | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 |
| 44 | Robbie Savage | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 6 | 2 |
| 40 | Hossam Ghaly | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 34 | 7 | 4 |
| 25 | Stephen Pearson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 8 | 2 |
| 14 | Kenny Miller | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 6 | 1 |
| 10 | Robert Earnshaw | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| 11 | Craig Fagan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 2 |
| 26 | Laurent Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Andrew Todd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | Emanuel Villa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ben Hinchcliffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Giles Barnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Joe Hart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 22 | Richard Dunne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 6 | 2 |
| 3 | Michael Ball | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 14 | 1 |
| 17 | Sun Jihai | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 2 |
| 16 | Vedran Corluka | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 |
| 28 | Gelson Fernandes | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 | 4 | 5 |
| 37 | Kelvin Etuhu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| 7 | Stephen Ireland | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 13 | 4 |
| 15 | Martin Petrov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 8 | 0 |
| 36 | Daniel Sturridge | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 |
| 12 | Darius Vassell | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 |
| 11 | Blumer Elano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| 9 | Emile Mpenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Marcio Geovanni | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 21 | Dietmar Hamann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kasper Schmeichel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derby CountyEntrenador: Paul Jewell
Captain: Robbie Savage
70′
89′
Manchester CityEntrenador: Sven-Göran Eriksson
Captain: Richard Dunne
79′
72′ Ninguno