0
-
1
No hay comentarios en directo para este partido
| Derby County | Stats | Middlesbrough |
|---|---|---|
| 55% | Posesión | 44% |
| 15 | Tiros | 7 |
| 5 | Tiros a puerta | 4 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 6 | Tiros de Esquina | 3 |
| 8 | Faltas | 6 |
| 2 | Fueras de juego | 0 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 26 | Zancadillas | 27 |
| 278 | Pases correctos | 232 |
| 80 | Pases incorrectos | 40 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Stephen Bywater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 |
| 19 | Claude Davis | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27 | 3 | 5 |
| 5 | Dean Leacock | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 15 | 6 |
| 24 | Tyrone Mears | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | 4 |
| 18 | Andy Griffin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 2 |
| 23 | Darren Moore | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 25 | Stephen Pearson | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 2 |
| 8 | Matt Oakley | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 3 | 1 |
| 16 | Gary Teale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| 14 | Kenny Miller | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 |
| 28 | Giles Barnes | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 |
| 9 | Steve Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| 4 | James McEveley | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 14 | 4 |
| 1 | Lewis Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Eddie Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Robert Earnshaw | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Schwarzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| 8 | Jonathan Woodgate | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 |
| 2 | Luke Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 |
| 12 | Emanuel Pogatetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 |
| 31 | David Wheater | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 |
| 7 | George Boateng | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 3 |
| 10 | Fábio Rochemback | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 9 | 5 |
| 4 | Gary O'Neil | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 6 |
| 19 | Stewart Downing | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 7 | 2 |
| 11 | Jeremie Aliadiere | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 |
| 17 | Tuncay Sanli | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 4 | 3 |
| 21 | Ross Turnbull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dong Gook Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Robert Huth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Adam Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Lee Cattermole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derby CountyEntrenador: Paul Jewell
Captain: Matthew Oakley
Ninguno
Ninguno
MiddlesbroughEntrenador: Gareth Southgate
Captain: George Boateng
Ninguno
Ninguno