0
-
5
No hay comentarios en directo para este partido
| Derby County | Stats | West Ham |
|---|---|---|
| 46% | Posesión | 53% |
| 9 | Tiros | 16 |
| 1 | Tiros a puerta | 8 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 4 | Tiros de Esquina | 5 |
| 9 | Faltas | 14 |
| 1 | Fueras de juego | 0 |
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 22 | Zancadillas | 18 |
| 217 | Pases correctos | 275 |
| 38 | Pases incorrectos | 49 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Stephen Bywater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| 23 | Darren Moore | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| 18 | Andy Griffin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 8 | 3 |
| 2 | Marc Edworthy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| 24 | Tyrone Mears | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 |
| 25 | Stephen Pearson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 4 |
| 8 | Matt Oakley | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 47 | 11 | 1 |
| 16 | Gary Teale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 15 | Eddie Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 |
| 28 | Giles Barnes | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 5 |
| 14 | Kenny Miller | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 |
| 9 | Steve Howard | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 7 | David Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | James McEveley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Craig Fagan | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Robert Earnshaw | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | Daniel Gabbidon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 3 |
| 3 | George McCartney | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Jonathan Spector | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| 2 | Lucas Neill | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 17 | 1 |
| 6 | Matthew Upson | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 4 | 3 |
| 15 | Nolberto Solano | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3 | 1 |
| 29 | Lee Bowyer | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 1 | 1 |
| 11 | Matthew Etherington | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 11 | 4 |
| 12 | Carlton Cole | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 6 | 1 |
| 34 | Luis Boa Morte | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 |
| 19 | James Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | John Paintsil | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 |
| 7 | Fredrik Ljungberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Henri Camara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Richard Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derby CountyEntrenador: Billy Davies
Captain: Matthew Oakley
Ninguno
Ninguno
West HamEntrenador: Alan Curbishley
Captain: Lucas Neill
Ninguno