3
-
No hay comentarios en directo para este partido
| Everton | Stats | Fulham |
|---|---|---|
| 50% | Posesión | 49% |
| 17 | Tiros | 8 |
| 9 | Tiros a puerta | 2 |
| 0 | Paradas | 5 |
| 12 | Tiros de Esquina | 7 |
| 9 | Faltas | 10 |
| 3 | Fueras de juego | 0 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 12 | Zancadillas | 26 |
| 243 | Pases correctos | 237 |
| 63 | Pases incorrectos | 48 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Tim Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Joseph Yobo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 |
| 3 | Leighton Baines | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 5 | Joleon Lescott | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 1 |
| 17 | Tim Cahill | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 8 | 1 |
| 21 | Leon Osman | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 10 | 1 |
| 26 | Lee Carsley | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 1 |
| 6 | Mikel Arteta | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 6 | 2 |
| 18 | Philip Neville | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 |
| 20 | Steven Pienaar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 11 | 1 |
| 22 | Yakubu Aiyegbeni | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 |
| 16 | Phil Jagielka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 1 |
| 11 | James McFadden | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Andrew Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Stefan Wessels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Victor Anichebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Antti Niemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| 22 | Elliot Omozusi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 |
| 6 | Dejan Stefanovic | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 |
| 4 | Paul Konchesky | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 | 2 |
| 18 | Aaron Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4 |
| 10 | Steven Davis | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 6 | 5 |
| 27 | Danny Murphy | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 2 |
| 25 | Simon Davies | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 1 |
| 11 | Diomansy Kamara | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 6 | 3 |
| 14 | Shefki Kuqi | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| 23 | Clint Dempsey | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 |
| 9 | David Healy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 7 | Ki-Hyeon Seol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Carlos Bocanegra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Chris Baird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tony Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EvertonEntrenador: David Moyes
Captain: Philip Neville
Ninguno
FulhamEntrenador: Lawrie Sanchez
Captain: Aaron Hughes
Ninguno