0
-
1
No hay comentarios en directo para este partido
| Everton | Stats | Manchester United |
|---|---|---|
| 38% | Posesión | 61% |
| 9 | Tiros | 17 |
| 2 | Tiros a puerta | 3 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 3 | Tiros de Esquina | 6 |
| 9 | Faltas | 20 |
| 1 | Fueras de juego | 3 |
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 31 | Zancadillas | 22 |
| 160 | Pases correctos | 325 |
| 54 | Pases incorrectos | 64 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Stefan Wessels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 |
| 4 | Joseph Yobo | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 |
| 3 | Leighton Baines | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 13 | 2 |
| 2 | Tony Hibbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 |
| 5 | Joleon Lescott | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 |
| 18 | Philip Neville | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 2 |
| 16 | Phil Jagielka | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 4 |
| 21 | Leon Osman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 2 |
| 6 | Mikel Arteta | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 6 |
| 22 | Yakubu Aiyegbeni | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 |
| 8 | Andrew Johnson | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 |
| 20 | Steven Pienaar | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 12 | Iain Turner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | James McFadden | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Victor Anichebe | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Lee Carsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Van der Sar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| 5 | Rio Ferdinand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| 27 | Mikael Silvestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2 |
| 6 | Wes Brown | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 |
| 3 | Patrice Evra | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 14 | 2 |
| 15 | Nemanja Vidic | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 2 | 1 |
| 11 | Ryan Giggs | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 16 | Michael Carrick | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 56 | 5 | 2 |
| 18 | Paul Scholes | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 63 | 11 | 4 |
| 7 | Cristiano Ronaldo | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 28 | 2 | 1 |
| 32 | Carlos Tevez | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 15 | 3 |
| 19 | Gerard Pique | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 17 | Luís Almeida da Cunha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 |
| 9 | Louis Saha | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| 29 | Tomasz Kuszczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Darron Gibson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EvertonEntrenador: David Moyes
Captain: Philip Neville
Ninguno
Manchester UnitedEntrenador: Alex Ferguson
Captain: Paul Scholes
Ninguno