1
-
0
No hay comentarios en directo para este partido
| Everton | Stats | Reading |
|---|---|---|
| 49% | Posesión | 50% |
| 11 | Tiros | 16 |
| 4 | Tiros a puerta | 1 |
| 0 | Paradas | 2 |
| 8 | Tiros de Esquina | 8 |
| 12 | Faltas | 13 |
| 0 | Fueras de juego | 1 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 14 | Zancadillas | 18 |
| 156 | Pases correctos | 182 |
| 38 | Pases incorrectos | 58 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Tim Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | Joseph Yobo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 5 | Joleon Lescott | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 |
| 17 | Tim Cahill | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 1 |
| 23 | Manuel Fernandes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
| 26 | Lee Carsley | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 |
| 18 | Philip Neville | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 |
| 6 | Mikel Arteta | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 | 2 |
| 16 | Phil Jagielka | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 2 |
| 21 | Leon Osman | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 4 |
| 8 | Andrew Johnson | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 14 | James Vaughan | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | Andy van der Meyde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tony Hibbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Stefan Wessels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nuno Valente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Hahnemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 5 | Ibrahima Sonko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| 3 | Nicky Shorey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 13 | 2 |
| 2 | Graeme Murty | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 |
| 10 | Stephen Hunt | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 11 | 3 |
| 28 | Marek Matejovsky | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 3 |
| 15 | James Harper | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 1 |
| 11 | John Oster | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | 2 |
| 4 | Khalifa Cissé | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3 |
| 12 | Dave Kitson | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 1 |
| 9 | Kevin Doyle | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 |
| 24 | Shane Long | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 23 | Ulises de la Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Liam Rosenior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Adam Federici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jimmy Kebe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
EvertonEntrenador: David Moyes
Captain: Philip Neville
Ninguno
ReadingEntrenador: Steve Coppell
Captain: Graeme Murty
Ninguno