2
-
1
No hay comentarios en directo para este partido
| Fulham | Stats | Aston Villa |
|---|---|---|
| 57% | Posesión | 42% |
| 14 | Tiros | 13 |
| 5 | Tiros a puerta | 1 |
| 0 | Paradas | 2 |
| 3 | Tiros de Esquina | 10 |
| 14 | Faltas | 10 |
| 4 | Fueras de juego | 4 |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 38 | Zancadillas | 31 |
| 326 | Pases correctos | 230 |
| 49 | Pases incorrectos | 55 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Antti Niemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 18 | Aaron Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 |
| 32 | Brede Hangeland | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 4 |
| 4 | Paul Konchesky | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 17 | 4 |
| 34 | Chris Baird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 6 |
| 25 | Simon Davies | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 5 | 3 |
| 27 | Danny Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 7 | 2 |
| 21 | Jimmy Bullard | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 55 | 5 | 2 |
| 26 | Leon Andreasen | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 4 |
| 23 | Clint Dempsey | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | 2 | 7 |
| 15 | Erik Nevland | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 4 | 1 |
| 3 | Carlos Bocanegra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Moritz Volz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kasey Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Brian McBride | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Diomansy Kamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Scott Carson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 |
| 15 | Curtis Davies | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 |
| 3 | Wilfred Bouma | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 15 | 3 |
| 4 | Olof Mellberg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 |
| 5 | Martin Laursen | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3 | 4 |
| 20 | Nigel Reo-Coker | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6 | 6 |
| 6 | Gareth Barry | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 7 | 3 |
| 19 | Stilian Petrov | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 3 |
| 11 | Gabriel Agbonlahor | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | John Carew | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 26 | 6 | 0 |
| 28 | Shaun Maloney | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 |
| 16 | Zatyiah Knight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Stuart Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marlon Harewood | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 |
| 27 | Isaiah Osbourne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Craig Gardner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
FulhamEntrenador: Roy Hodgson
Captain: Aaron Hughes
Ninguno
Aston VillaEntrenador: Martin O'Neill
Ninguno