2
-
No hay comentarios en directo para este partido
| Fulham | Stats | Birmingham City |
|---|---|---|
| 63% | Posesión | 36% |
| 13 | Tiros | 2 |
| 6 | Tiros a puerta | 0 |
| 0 | Paradas | 2 |
| 2 | Tiros de Esquina | 8 |
| 12 | Faltas | 10 |
| 7 | Fueras de juego | 2 |
| 2 | Tarjetas amarillas | 5 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 26 | Zancadillas | 14 |
| 299 | Pases correctos | 138 |
| 49 | Pases incorrectos | 32 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasey Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 32 | Brede Hangeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 4 |
| 4 | Paul Konchesky | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 10 | 2 |
| 17 | Paul Stalteri | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 4 |
| 18 | Aaron Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 3 | 2 |
| 21 | Jimmy Bullard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 5 | 2 |
| 27 | Danny Murphy | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6 | 2 |
| 25 | Simon Davies | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 26 | 2 | 3 |
| 20 | Brian McBride | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20 | 4 | 2 |
| 11 | Diomansy Kamara | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | 3 | 2 |
| 23 | Clint Dempsey | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 23 | 7 | 2 |
| 12 | Tony Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | David Healy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Carlos Bocanegra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Leon Andreasen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Erik Nevland | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maik Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| 24 | Radhi Jaidi | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| 14 | David Murphy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1 |
| 2 | Stephen Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 6 | Liam Ridgewell | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| 22 | Damien Johnson | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 |
| 26 | Fabrice Muamba | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 |
| 7 | Sebastian Larsson | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 |
| 23 | Olivier Kapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 9 | Mikael Forssell | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 |
| 16 | James McFadden | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 15 | Franck Queudrue | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 |
| 13 | Colin Doyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cameron Jerome | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Stuart Parnaby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mauro Zárate | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |
FulhamEntrenador: Roy Hodgson
Captain: Brian McBride
90′
68′
88′ Ninguno
Birmingham CityEntrenador: Alex McLeish
Captain: Damien Johnson
46′
74′
59′ Ninguno
Ninguno