No hay comentarios en directo para este partido
| Fulham | Stats | Chelsea |
|---|---|---|
| 44% | Posesión | 56% |
| 7 | Tiros | 12 |
| 3 | Tiros a puerta | 4 |
| 1 | Paradas | 1 |
| 4 | Tiros de Esquina | 8 |
| 8 | Faltas | 7 |
| 0 | Fueras de juego | 3 |
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 39 | Zancadillas | 48 |
| 200 | Pases correctos | 291 |
| 54 | Pases incorrectos | 71 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Antti Niemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 6 | Dejan Stefanovic | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 4 |
| 4 | Paul Konchesky | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 2 |
| 22 | Elliot Omozusi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 6 |
| 2 | Moritz Volz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 |
| 3 | Carlos Bocanegra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 10 | Steven Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 4 |
| 27 | Danny Murphy | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 11 | 5 |
| 25 | Simon Davies | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 5 |
| 23 | Clint Dempsey | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 4 |
| 11 | Diomansy Kamara | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 |
| 9 | David Healy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Alexei Smertin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 |
| 7 | Ki-Hyeon Seol | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| 14 | Shefki Kuqi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tony Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Henrique Hilário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| 33 | Alex da Dias Costa | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 4 |
| 18 | Wayne Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 25 | 6 |
| 35 | Juliano Belletti | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 7 |
| 22 | Tal Ben Haim | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 4 |
| 24 | Shaun Wright-Phillips | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 |
| 9 | Steve Sidwell | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 |
| 13 | Michael Ballack | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 38 | 8 | 6 |
| 5 | Michael Essien | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 5 | 5 |
| 10 | Joe Cole | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 14 | 4 |
| 21 | Salomon Kalou | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 2 | 1 |
| 17 | Scott Sinclair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Claudio Pizarro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | John Obi Mikel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 5 |
| 30 | Rhys Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Paulo Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FulhamEntrenador: Roy Hodgson
Ninguno
ChelseaEntrenador: Avram Grant