0
-
0
No hay comentarios en directo para este partido
| Fulham | Stats | Derby County |
|---|---|---|
| 46% | Posesión | 53% |
| 16 | Tiros | 13 |
| 8 | Tiros a puerta | 7 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 6 | Tiros de Esquina | 8 |
| 11 | Faltas | 9 |
| 0 | Fueras de juego | 3 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 1 | Tarjetas rojas | 0 |
| 13 | Zancadillas | 19 |
| 192 | Pases correctos | 210 |
| 49 | Pases incorrectos | 53 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Antti Niemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 18 | Aaron Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| 4 | Paul Konchesky | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 34 | Chris Baird | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 3 |
| 6 | Dejan Stefanovic | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 2 |
| 10 | Steven Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 |
| 27 | Danny Murphy | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 |
| 7 | Ki-Hyeon Seol | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 23 | Clint Dempsey | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 2 |
| 11 | Diomansy Kamara | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 |
| 24 | Hameur Bouazza | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 |
| 9 | David Healy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Alexei Smertin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Carlos Bocanegra | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 |
| 25 | Simon Davies | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| 12 | Tony Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Stephen Bywater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 |
| 19 | Claude Davis | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 4 | James McEveley | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2 |
| 24 | Tyrone Mears | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 |
| 23 | Darren Moore | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 |
| 5 | Dean Leacock | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 3 |
| 15 | Eddie Lewis | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 3 |
| 8 | Matt Oakley | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 4 |
| 25 | Stephen Pearson | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 0 |
| 11 | Craig Fagan | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| 14 | Kenny Miller | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1 |
| 10 | Robert Earnshaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Steve Howard | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | David Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Giles Barnes | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 |
| 18 | Andy Griffin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
FulhamEntrenador: Lawrie Sanchez
Captain: Chris Baird
Ninguno
Derby CountyEntrenador: Billy Davies
Captain: Matthew Oakley
Ninguno
Ninguno