No hay comentarios en directo para este partido
| Fulham | Stats | Liverpool |
|---|---|---|
| 48% | Posesión | 51% |
| 12 | Tiros | 14 |
| 5 | Tiros a puerta | 4 |
| 1 | Paradas | 4 |
| 3 | Tiros de Esquina | 3 |
| 10 | Faltas | 9 |
| 4 | Fueras de juego | 1 |
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 20 | Zancadillas | 33 |
| 341 | Pases correctos | 370 |
| 55 | Pases incorrectos | 71 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasey Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 18 | Aaron Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 |
| 4 | Paul Konchesky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 18 | 1 |
| 17 | Paul Stalteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 3 |
| 32 | Brede Hangeland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 8 | 5 |
| 27 | Danny Murphy | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 2 |
| 21 | Jimmy Bullard | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 9 | 1 |
| 25 | Simon Davies | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1 |
| 9 | David Healy | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 20 | Brian McBride | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0 |
| 23 | Clint Dempsey | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 28 | 1 | 3 |
| 12 | Tony Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Diomansy Kamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | Carlos Bocanegra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Leon Andreasen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 15 | Erik Nevland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Jose Reina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 |
| 37 | Martin Skrtel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 |
| 6 | John Arne Riise | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 16 | 2 |
| 3 | Steve Finnan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1 | 4 |
| 4 | Sami Hyypia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 1 |
| 21 | Lucas Leiva | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 52 | 4 | 8 |
| 20 | Javier Mascherano | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 41 | 6 | 8 |
| 16 | Jermaine Pennant | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 36 | 4 | 3 |
| 11 | Yossi Benayoun | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 6 | 0 |
| 15 | Peter Crouch | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 |
| 10 | Andrej Voronin | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 5 | 2 |
| 14 | Xabi Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 |
| 12 | Fabio Aurelio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 9 | Fernando Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Charles Itandje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jamie Carragher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
FulhamEntrenador: Roy Hodgson
Captain: Aaron Hughes
76′
81′
78′ Ninguno
LiverpoolEntrenador: Rafa Benitez
Captain: Sami Hyypia
45′
82′
72′ Ninguno