1
-
3
No hay comentarios en directo para este partido
| Fulham | Stats | Sunderland |
|---|---|---|
| 57% | Posesión | 42% |
| 18 | Tiros | 11 |
| 3 | Tiros a puerta | 5 |
| 0 | Paradas | 2 |
| 8 | Tiros de Esquina | 5 |
| 7 | Faltas | 12 |
| 0 | Fueras de juego | 2 |
| 2 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 14 | Zancadillas | 21 |
| 285 | Pases correctos | 203 |
| 56 | Pases incorrectos | 63 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasey Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 32 | Brede Hangeland | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 10 | 1 |
| 17 | Paul Stalteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 4 | Paul Konchesky | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 13 | 0 |
| 18 | Aaron Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 |
| 27 | Danny Murphy | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 6 | 4 |
| 25 | Simon Davies | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | 1 |
| 21 | Jimmy Bullard | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 2 |
| 26 | Leon Andreasen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 |
| 20 | Brian McBride | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 |
| 11 | Diomansy Kamara | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1 |
| 12 | Tony Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | David Healy | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Carlos Bocanegra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hameur Bouazza | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Clint Dempsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Nyron Nosworthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| 15 | Danny Collins | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 2 |
| 26 | Phillip Bardsley | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 |
| 44 | Jonny Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 |
| 8 | Dean Whitehead | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 12 | 3 |
| 20 | Andy Reid | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 10 | 4 |
| 7 | Carlos Edwards | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| 10 | Kieran Richardson | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 |
| 17 | Kenwyne Jones | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 |
| 11 | Daryl Murphy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 4 | 2 |
| 18 | Grant Leadbitter | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 16 | Michael Chopra | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| 14 | Danny Higginbotham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Marton Fülöp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Roy O'Donovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
FulhamEntrenador: Roy Hodgson
Captain: Aaron Hughes
Ninguno
SunderlandEntrenador: Roy Keane
Captain: Dean Whitehead
Ninguno