No hay comentarios en directo para este partido
| Liverpool | Stats | Blackburn Rovers |
|---|---|---|
| 54% | Posesión | 45% |
| 18 | Tiros | 8 |
| 6 | Tiros a puerta | 3 |
| 1 | Paradas | 0 |
| 5 | Tiros de Esquina | 1 |
| 10 | Faltas | 12 |
| 1 | Fueras de juego | 2 |
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 31 | Zancadillas | 31 |
| 347 | Pases correctos | 252 |
| 73 | Pases incorrectos | 59 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Jose Reina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 |
| 37 | Martin Skrtel | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 4 | 1 |
| 12 | Fabio Aurelio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 22 | 1 |
| 17 | Alvaro Arbeloa | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 |
| 23 | Jamie Carragher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 3 |
| 8 | Steven Gerrard | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 11 | 1 |
| 21 | Lucas Leiva | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 40 | 7 | 4 |
| 14 | Xabi Alonso | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 9 | 5 |
| 19 | Ryan Babel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2 |
| 9 | Fernando Torres | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 2 |
| 18 | Dirk Kuyt | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2 | 7 |
| 10 | Andrej Voronin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | John Arne Riise | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Sami Hyypia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Charles Itandje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Yossi Benayoun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Friedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| 4 | Christopher Samba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 |
| 3 | Stephen Warnock | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 16 | 8 |
| 6 | Ryan Nelsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 8 | 4 |
| 8 | Johann Vogel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2 | 1 |
| 14 | Steven Reid | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 3 |
| 11 | David Bentley | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 7 | 0 |
| 7 | Brett Emerton | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 5 |
| 12 | Morten Gamst Pedersen | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2 |
| 30 | Jason Roberts | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 |
| 9 | Roque Santa Cruz | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 1 |
| 15 | Aaron Mokoena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Benedict McCarthy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 2 | Andre Ooijer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jason Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | David Dunn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
LiverpoolEntrenador: Rafa Benitez
Captain: Steven Gerrard
Blackburn RoversEntrenador: Mark Hughes
Captain: Ryan Nelsen
Ninguno
Ninguno