0
-
No hay comentarios en directo para este partido
| Manchester City | Stats | Everton |
|---|---|---|
| 63% | Posesión | 36% |
| 22 | Tiros | 19 |
| 4 | Tiros a puerta | 7 |
| 4 | Paradas | 1 |
| 4 | Tiros de Esquina | 7 |
| 14 | Faltas | 7 |
| 2 | Fueras de juego | 4 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 1 | Tarjetas rojas | 0 |
| 40 | Zancadillas | 24 |
| 366 | Pases correctos | 176 |
| 76 | Pases incorrectos | 40 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Joe Hart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 2 | Micah Richards | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 4 |
| 3 | Michael Ball | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 24 | 1 |
| 4 | Nedum Onuoha | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 0 | 9 |
| 22 | Richard Dunne | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 41 | 7 | 4 |
| 21 | Dietmar Hamann | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 2 |
| 28 | Gelson Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 7 | 7 |
| 7 | Stephen Ireland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 8 | 3 |
| 15 | Martin Petrov | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 4 |
| 12 | Darius Vassell | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| 27 | Benjamin Mwaruwari | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 5 | 1 |
| 16 | Vedran Corluka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Blumer Elano | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 4 | 3 |
| 1 | Andreas Isaksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nery Castillo | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 20 | Felipe Caicedo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Tim Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Joseph Yobo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 |
| 2 | Tony Hibbert | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
| 5 | Joleon Lescott | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1 |
| 17 | Tim Cahill | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 22 | 9 | 4 |
| 16 | Phil Jagielka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2 |
| 26 | Lee Carsley | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 4 | 1 |
| 18 | Philip Neville | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 7 |
| 21 | Leon Osman | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 4 |
| 20 | Steven Pienaar | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 |
| 22 | Yakubu Aiyegbeni | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 |
| 23 | Manuel Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Nuno Valente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andrew Johnson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 33 | Stefan Wessels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Victor Anichebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester CityEntrenador: Sven-Göran Eriksson
Ninguno
Ninguno
EvertonEntrenador: David Moyes
Ninguno