2
-
1
No hay comentarios en directo para este partido
| Manchester City | Stats | Reading |
|---|---|---|
| 66% | Posesión | 33% |
| 14 | Tiros | 5 |
| 7 | Tiros a puerta | 1 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 2 | Tiros de Esquina | 7 |
| 15 | Faltas | 11 |
| 2 | Fueras de juego | 2 |
| 0 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 21 | Zancadillas | 11 |
| 462 | Pases correctos | 191 |
| 52 | Pases incorrectos | 52 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Isaksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 2 | Micah Richards | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 | 3 |
| 24 | Javier Garrido | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 35 | 10 | 1 |
| 16 | Vedran Corluka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 |
| 22 | Richard Dunne | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 | 0 | 3 |
| 11 | Blumer Elano | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 |
| 21 | Dietmar Hamann | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 6 | 2 |
| 28 | Gelson Fernandes | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 45 | 6 | 2 |
| 7 | Stephen Ireland | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 3 |
| 15 | Martin Petrov | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 34 | 13 | 2 |
| 9 | Emile Mpenza | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 |
| 17 | Sun Jihai | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 3 |
| 8 | Marcio Geovanni | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 |
| 3 | Michael Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Joe Hart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Georgios Samaras | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Hahnemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 |
| 5 | Ibrahima Sonko | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 |
| 3 | Nicky Shorey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 1 |
| 2 | Graeme Murty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 |
| 16 | Ivar Ingimarsson | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 |
| 6 | Brynjar Gunnarsson | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| 15 | James Harper | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 |
| 10 | Stephen Hunt | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| 17 | Bobby Convey | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 9 | Kevin Doyle | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 2 |
| 12 | Dave Kitson | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 23 | 13 | 0 |
| 22 | André Stéphane Bikey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Emerse Fae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | John Oster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Adam Federici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Shane Long | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Manchester CityEntrenador: Sven-Göran Eriksson
Captain: Richard Dunne
Ninguno
ReadingEntrenador: Steve Coppell
Captain: Graeme Murty
Ninguno