2
-
No hay comentarios en directo para este partido
| Manchester United | Stats | Fulham |
|---|---|---|
| 57% | Posesión | 42% |
| 17 | Tiros | 14 |
| 9 | Tiros a puerta | 2 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 7 | Tiros de Esquina | 3 |
| 13 | Faltas | 2 |
| 9 | Fueras de juego | 3 |
| 2 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas rojas | 0 |
| 20 | Zancadillas | 11 |
| 328 | Pases correctos | 235 |
| 54 | Pases incorrectos | 54 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Van der Sar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 5 | Rio Ferdinand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 |
| 3 | Patrice Evra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 0 |
| 6 | Wes Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1 | 6 |
| 15 | Nemanja Vidic | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 |
| 4 | Owen Hargreaves | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 2 | 5 |
| 8 | Anderson Oliveira | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 9 | 3 |
| 7 | Cristiano Ronaldo | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 |
| 11 | Ryan Giggs | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 | 12 | 1 |
| 10 | Wayne Rooney | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | 2 |
| 32 | Carlos Tevez | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 26 | 5 | 0 |
| 22 | John O'Shea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| 16 | Michael Carrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 9 | Louis Saha | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 29 | Tomasz Kuszczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Darren Fletcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | T | TaP | F | FR | FJ | A | PC | PI | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Antti Niemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 18 | Aaron Hughes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| 4 | Paul Konchesky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 |
| 22 | Elliot Omozusi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 6 | Dejan Stefanovic | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| 27 | Danny Murphy | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 2 |
| 10 | Steven Davis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10 | 2 |
| 25 | Simon Davies | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 2 |
| 23 | Clint Dempsey | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 |
| 14 | Shefki Kuqi | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 |
| 24 | Hameur Bouazza | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 7 | 0 |
| 9 | David Healy | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | Ki-Hyeon Seol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | Carlos Bocanegra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Chris Baird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tony Warner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester UnitedEntrenador: Alex Ferguson
Captain: Ryan Giggs
Ninguno
FulhamEntrenador: Lawrie Sanchez
Captain: Aaron Hughes
Ninguno